| Tapez | FEM | Mouflage de corde | Charge(t) | Dimension de chaîne de chargement | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kW) |
| ZH0111 | M3(1Bm) | 1/1 | 0.5 | 6,3 × 19 | 8 | 0.8 |
| ZH0121 | M3(1Bm) | 2/1 | 1 | 6,3 × 19 | 4 | 1.1 |
| ZH0131 | M3(1Bm) | 3/1 | 1.5 | 6,3 × 19 | 3 | 1.1 |
| ZH0141 | M3(1Bm) | 4/1 | 2 | 6,3 × 19 | 2 | 1.1 |
| ZH0211 | M3(1Bm) | 1/1 | 2.5 | 10×30 | 8.8 | 2.2 |
| ZH0221 | M3(1Bm) | 2/1 | 3(5) | 10×30 | 5 | 2.2 |
| ZH0231 | M3(1Bm) | 3/1 | 6.3 | 10×30 | 3 | 3 |
| ZH0222 | M3(1Bm) | 4/2 | 10 | 10×30 | 5 | 2x3 |
| Remarque : le type ZH01/02 convient aux poutres en I 125-178 et le chariot électrique fonctionne à une vitesse de 20 m/min. Il peut également être utilisé avec KBK. | ||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est une entreprise d'équipements spéciaux spécialisée dans la recherche et le développement, la production, la commercialisation et le service après-vente de palans électriques à câble. Depuis sa création, l'entreprise attache une grande importance au développement de nouveaux produits et à l'innovation technologique, et se concentre sur des points de départ élevés et des configurations élevées. Dans la recherche et le développement de palans électriques, tout en introduisant continuellement des technologies de pointe étrangères, il développe activement la recherche et le développement de nouveaux palans électriques de style européen et établit le concept de base de « l'innovation mène l'avenir, se concentre sur la réalisation du merveilleux », qui est devenu la girouette du développement des palans électriques nationaux et mène le développement de l'industrie nationale des palans électriques.