Le palan électrique à câble bipoutre SHA8 (bobine unique) - Le type BS est un équipement de levage électrique haute performance et haute efficacité. L'ensemble de la machine comprend le mécanisme de levage, le mécanisme de déplacement du chariot, le dispositif d'entraînement, le tambour à câble métallique, le système de contrôle et d'autres pièces principales. Il est conçu pour soulever et manipuler des matériaux lourds. Ce produit est largement utilisé dans les usines, les entrepôts, les aciéries, les ports, les quais, la construction et autres endroits où des opérations de levage de haute intensité sont nécessaires. Le mécanisme de levage est l’élément central du palan électrique. Il se compose d'un moteur, d'un réducteur, d'un tambour et d'un câble métallique. Le moteur transmet la puissance au tambour via la transmission du réducteur, et le câble métallique sur le tambour entraîne la charge vers le haut ou vers le bas par friction. Le mécanisme de déplacement du chariot se compose d'un moteur, d'un dispositif d'entraînement, d'une roue de guidage, etc., qui est principalement responsable du mouvement horizontal du palan le long de la voie à double poutre. Le système garantit que l'équipement peut effectuer l'opération de levage de manière efficace et stable en contrôlant avec précision la vitesse et la position du chariot. Le système de contrôle comprend une armoire de commande, une télécommande, des composants électriques, etc., qui sont utilisés pour réaliser des opérations telles que le levage, le déplacement et l'arrêt.
| Paramètres techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | Récolte de corde | Moteur de levage (kW) | Vitesse de levage (m/min) | Puissance du moteur du chariot (kw) | Vitesse de fonctionnement du chariot (m/min) | Diamètre de roue D (mm) | Hmin (mm) | Un (mm) | W (mm) | Jauge Rad (S) (mm) | Hauteur de levage (m) | Capacité de levage (t)/Classe ouvrière ISO | Diamètre de la bobine (mm) | Diamètre de la corde (mm) | ||||||||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| SHA8-3BS | 2/1 | 6,0/0,9 | 10/1,6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 193 | 9 |
| 4/1 | 5/0,8 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-4BS | 2/1 | 9,5/1,5 (12,5/1,9) | 10/1,6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 14h00-23h00 | 12-30 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 271 | 13 |
| 4/1 | 5/0,8 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 14h00-23h00 | 6-15 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-5BS | 2/1 | 18,8/2,9 | 8/1.2 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 14h00-26h00 | 12-40 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | 18 |
| 4/1 | 4/0,6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 750 | 800 | 85 | 14h00-26h00 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 4/0,6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 900 | 800 | 85 | 17h00-30h00 | 10-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | 13 | |||
| 12/2 | 2,7/0,4 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 17h00-30h00 | 6.5-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2D | 2x18,8/2,9 | 4/0,6 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 17h00-34h00 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | 18 | ||
| 10/2D | 3,2/0,5 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1300 | 1150 | 90 | 17h00-34h00 | 7-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| SHA8-6BS | 2/1 | 38 | 0-9,8 | 2*0.75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 17h00-30h00 | 12-45 | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 20 |
| 4/1 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 17h00-30h00 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000-3400 | 9-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | 15 | |||
| 12/2 | 0-3.3 | 2*2.2 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| 16/2 | 0-2,45 | 2*3 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | ||||
| 8/2D | 2x38 | 0-4.9 | 2*3 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | / | 20 | ||
| 10/2D | 0-3,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | ||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est une entreprise d'équipements spéciaux spécialisée dans la recherche et le développement, la production, la commercialisation et le service après-vente de palans électriques à câble. Depuis sa création, l'entreprise attache une grande importance au développement de nouveaux produits et à l'innovation technologique, et se concentre sur des points de départ élevés et des configurations élevées. Dans la recherche et le développement de palans électriques, tout en introduisant continuellement des technologies de pointe étrangères, il développe activement la recherche et le développement de nouveaux palans électriques de style européen et établit le concept de base de « l'innovation mène l'avenir, se concentre sur la réalisation du merveilleux », qui est devenu la girouette du développement des palans électriques nationaux et mène le développement de l'industrie nationale des palans électriques.