Le palan électrique à câble métallique à hauteur libre standard SHA7 utilise un câble métallique en acier à haute résistance comme outil de levage principal, qui présente une bonne résistance à l'usure et à la traction. Le câble en acier a une capacité de charge plus élevée que la chaîne et peut s'adapter aux opérations de levage à haute fréquence et à long terme. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans des environnements difficiles tels que des températures et une humidité élevées. Le produit est équipé d'un moteur électrique à haut rendement avec une conception de puissance et de courant raisonnable, qui peut fournir de manière stable une puissance continue pour assurer une opération de levage en douceur. Le moteur adopte une conception étanche à la poussière et à l'eau, répond aux normes internationales et peut fonctionner de manière stable dans une variété d'environnements de travail. Il utilise une technologie avancée de conversion de fréquence pour rendre les mouvements de levage, d'abaissement et de marche plus fluides, évitant ainsi les chocs et les vibrations sévères des grues traditionnelles pendant le fonctionnement. Ce palan électrique est principalement utilisé pour la manutention des matériaux, l'installation d'équipements, le chargement et le déchargement de pièces sur les lignes de production, et est largement utilisé dans la fabrication de machines, l'assemblage automobile, les équipements électriques et d'autres industries.
| Paramètres techniques | ||||||||||||||
| Modèle | Capacité (t) | Qualité de travail | Récolte de corde | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kW) | Vitesse de déplacement (m/min) | Moteur de déplacement (kw) | Plage de largeur de rail W (mm) | Diamètre du câble métallique (mm) | Diamètre de roue D (mm) | Un (mm) | Hmin (mm) | Hauteur de levage (m) | |
| Je rayonne | Poutre en H | |||||||||||||
| SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | 9/2.2 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1050 | 9/12/18/24/30 |
| 3 | M4 | 4/1 | 4,5/1,1 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1000 | 09/06/12/15 | |
| SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | 8/2 | 4,5/1,1 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 11 | 100 | 157 | 1200 | 9/12/18/24/30 |
| 6.3 | M4 | 4/1 | 4/1 | 4,5/1,1 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 11 | 100 | 157 | 1100 | 09/06/12/15 | |
| SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | 8/2 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 13 | 100 | 157 | 1300 | 9/12/18/24/30 |
| 10 | M4 | 4/1 | 4/1 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 13 | 125 | 160 | 1300 | 09/06/12/15 | |
| SHA7-7B | 10 | M4 | 2/1 | 7/1,8 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 18 | 125 | 160 | 1450 | 9/12/18/24/30 |
| 20 | M4 | 4/1 | 3,5/0,9 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 130-180 | 130-300 | 18 | 150 | 180 | 1400 | 09/06/12/15 | |
| Remarque : Les moteurs de levage et de marche peuvent être équipés de moteurs à vitesse unique ou à vitesse variable. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. est une entreprise d'équipements spéciaux spécialisée dans la recherche et le développement, la production, la commercialisation et le service après-vente de palans électriques à câble. Depuis sa création, l'entreprise attache une grande importance au développement de nouveaux produits et à l'innovation technologique, et se concentre sur des points de départ élevés et des configurations élevées. Dans la recherche et le développement de palans électriques, tout en introduisant continuellement des technologies de pointe étrangères, il développe activement la recherche et le développement de nouveaux palans électriques de style européen et établit le concept de base de « l'innovation mène l'avenir, se concentre sur la réalisation du merveilleux », qui est devenu la girouette du développement des palans électriques nationaux et mène le développement de l'industrie nationale des palans électriques.